参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2011款 1.61.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 自动驭乐版 | 基本参数 |
2011款 1.61.6L 自动品乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动品乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动品乐版 | 基本参数 |
2011款 1.6两厢 1.6L 自动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 自动品乐版 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动驭乐型 | 基本参数 |
2013款 0.0CROSS 1.6L 自动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 自动品乐型 |
车款全名 | 标致/东风标致/207/1.6L 手动驭乐版 |
标致/东风标致/207/1.4L 手动驭乐版 |
标致/东风标致/207/1.4L 手动品乐版 |
标致/东风标致/207/1.6L 手动品乐版 |
标致/东风标致/207/1.6L 自动驭乐版 |
车款全名 | 标致/东风标致/207/1.6L 自动品乐版 |
标致/东风标致/207/两厢 1.4L 手动驭乐版 |
标致/东风标致/207/两厢 1.4L 手动品乐版 |
标致/东风标致/207/两厢 1.6L 手动驭乐版 |
标致/东风标致/207/两厢 1.6L 手动品乐版 |
车款全名 | 标致/东风标致/207/两厢 1.6L 自动驭乐版 |
标致/东风标致/207/两厢 1.6L 自动品乐版 |
标致/东风标致/207/CROSS 1.4L 手动驭乐型 |
标致/东风标致/207/CROSS 1.4L 手动品乐型 |
标致/东风标致/207/CROSS 1.6L 手动驭乐型 |
车款全名 | 标致/东风标致/207/CROSS 1.6L 自动驭乐型 |
标致/东风标致/207/CROSS 1.6L 手动品乐型 |
标致/东风标致/207/CROSS 1.6L 自动品乐型 |
最高车速(Km/h) | 185 |
165 |
165 |
185 |
180 |
最高车速(Km/h) | 180 |
165 |
165 |
185 |
185 |
最高车速(Km/h) | 180 |
180 |
165 |
165 |
185 |
最高车速(Km/h) | 180 |
185 |
180 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 爱琴海蓝,白色,莱茵灰,水晶银,碳晶黑,新波尔多红,中国蓝,珠光黑 |
爱琴海蓝,白色,莱茵灰,水晶银,碳晶黑,新波尔多红,中国蓝,珠光黑 |
爱琴海蓝,白色,莱茵灰,水晶银,碳晶黑,新波尔多红,中国蓝,珠光黑 |
车辆颜色 | 爱琴海蓝,白色,莱茵灰,水晶银,碳晶黑,新波尔多红,中国蓝,珠光黑 |
爱琴海蓝,白色,莱茵灰,水晶银,碳晶黑,新波尔多红,中国蓝,珠光黑 |
爱琴海蓝,白色,莱茵灰,水晶银,碳晶黑,新波尔多红,中国蓝,珠光黑 |
||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||
车身 |
2011款 1.61.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 自动驭乐版 | 车身 |
2011款 1.61.6L 自动品乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动品乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动品乐版 | 车身 |
2011款 1.6两厢 1.6L 自动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 自动品乐版 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动驭乐型 | 车身 |
2013款 0.0CROSS 1.6L 自动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 自动品乐型 |
长度(mm) | 4260 |
4260 |
4260 |
4260 |
4260 |
长度(mm) | 4260 |
3900 |
3900 |
3900 |
3900 |
长度(mm) | 3900 |
3900 |
3907 |
3907 |
3907 |
长度(mm) | 3907 |
3907 |
3907 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
高度(mm) | 1468 |
1468 |
1468 |
1468 |
1468 |
高度(mm) | 1468 |
1468 |
1468 |
1468 |
1468 |
高度(mm) | 1468 |
1468 |
1503 |
1503 |
1503 |
高度(mm) | 1503 |
1503 |
1503 |
轴距(mm) | 2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
轴距(mm) | 2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
轴距(mm) | 2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
轴距(mm) | 2450 |
2450 |
2450 |
前轮距(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
前轮距(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
前轮距(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
前轮距(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
后轮距(mm) | 1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
后轮距(mm) | 1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
后轮距(mm) | 1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
后轮距(mm) | 1430 |
1430 |
1430 |
最小离地间隙(mm) | 120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
最小离地间隙(mm) | 120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
最小离地间隙(mm) | 120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
最小离地间隙(mm) | 120 |
120 |
120 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 1059 |
1059 |
1090 |
整备质量(Kg) | 1124 |
1090 |
1124 |
||||||||||||
车身结构 | 车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
||||||
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
行李厢容积(L) | 384 |
384 |
384 |
384 |
384 |
行李厢容积(L) | 384 |
245-1130 |
245-1130 |
245-1130 |
245-1130 |
行李厢容积(L) | 245-1130 |
245-1130 |
245-1130 |
245-1130 |
245-1130 |
行李厢容积(L) | 245-1130 |
245-1130 |
245-1130 |
发动机 |
2011款 1.61.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 自动驭乐版 | 发动机 |
2011款 1.61.6L 自动品乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动品乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动品乐版 | 发动机 |
2011款 1.6两厢 1.6L 自动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 自动品乐版 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动驭乐型 | 发动机 |
2013款 0.0CROSS 1.6L 自动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 自动品乐型 |
发动机型号 | 1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.4L 76马力 L4TU3AF |
1.4L 76马力 L4TU3AF |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
发动机型号 | 1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.4L 76马力 L4TU3AF |
1.4L 76马力 L4TU3AF |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
发动机型号 | 1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4N6A 10XA3A PSA |
1.4L 76马力 L4 TU3AF |
1.4L 76马力 L4 TU3AF |
1.6L 106马力 L4 N6A 10XA3A PSA |
发动机型号 | 1.6L 106马力 L4 N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4 N6A 10XA3A PSA |
1.6L 106马力 L4 N6A 10XA3A PSA |
排量 | 1.6 |
1.4 |
1.4 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.4 |
1.4 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
2 |
2 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
2 |
2 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
2 |
2 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
压缩比 | 10.5 |
10.5 |
10.5 |
配气机构 | DOHC |
SOHC |
SOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
SOHC |
SOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
SOHC |
SOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 78.5 |
75 |
75 |
78.5 |
78.5 |
缸径 | 78.5 |
75 |
75 |
78.5 |
78.5 |
缸径 | 78.5 |
78.5 |
75 |
75 |
78.5 |
缸径 | 78.5 |
78.5 |
78.5 |
冲程 | 82 |
77 |
77 |
82 |
82 |
冲程 | 82 |
77 |
77 |
82 |
82 |
冲程 | 82 |
82 |
冲程 | ||||||
最大马力(Ps) | 106 |
76 |
76 |
106 |
106 |
最大马力(Ps) | 106 |
76 |
76 |
106 |
106 |
最大马力(Ps) | 106 |
106 |
76 |
76 |
106 |
最大马力(Ps) | 106 |
106 |
106 |
最大功率(kW) | 78 |
56 |
56 |
78 |
78 |
最大功率(kW) | 78 |
56 |
56 |
78 |
78 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
56 |
56 |
78 |
最大功率(kW) | 78 |
78 |
78 |
最大功率转速(rpm) | 5750 |
5300 |
5300 |
5750 |
5750 |
最大功率转速(rpm) | 5750 |
5300 |
5300 |
5750 |
5750 |
最大功率转速(rpm) | 5750 |
5750 |
5300 |
5300 |
5750 |
最大功率转速(rpm) | 5750 |
5750 |
5750 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
120 |
120 |
142 |
142 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
120 |
120 |
142 |
142 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
142 |
120 |
120 |
142 |
最大扭矩(N·m) | 142 |
142 |
142 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
3400 |
3400 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
3400 |
3400 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
3400 |
3400 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
||||||||||||
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
变速箱 |
2011款 1.61.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 自动驭乐版 | 变速箱 |
2011款 1.61.6L 自动品乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动品乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动品乐版 | 变速箱 |
2011款 1.6两厢 1.6L 自动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 自动品乐版 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动驭乐型 | 变速箱 |
2013款 0.0CROSS 1.6L 自动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 自动品乐型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
挡位个数 | 4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 4 |
5 |
4 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2011款 1.61.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 自动驭乐版 | 底盘转向 |
2011款 1.61.6L 自动品乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动品乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动品乐版 | 底盘转向 |
2011款 1.6两厢 1.6L 自动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 自动品乐版 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动驭乐型 | 底盘转向 |
2013款 0.0CROSS 1.6L 自动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 自动品乐型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧 |
麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧 |
麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧 |
麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧 |
麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧 |
后悬挂类型 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2011款 1.61.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 自动驭乐版 | 车轮制动 |
2011款 1.61.6L 自动品乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动品乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动品乐版 | 车轮制动 |
2011款 1.6两厢 1.6L 自动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 自动品乐版 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动驭乐型 | 车轮制动 |
2013款 0.0CROSS 1.6L 自动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 自动品乐型 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 185/65 R14 |
185/65 R14 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/65 R14 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/65 R14 |
185/60 R15 |
185/65 R14 |
185/60 R15 |
前轮胎规格 | 185/65 R14 |
185/60 R15 |
185/65 R14 |
185/60 R15 |
185/65 R14 |
前轮胎规格 | 185/65 R14 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/65 R14 |
185/65 R14 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
185/65 R14 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 |
185/65 R14 |
185/60 R15 |
185/65 R14 |
185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/65 R14 |
185/60 R15 |
185/65 R14 |
185/60 R15 |
185/65 R14 |
后轮胎规格 | 185/65 R14 |
185/60 R15 |
185/60 R15 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
全尺寸 |
非全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
安全装备 |
2011款 1.61.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 自动驭乐版 | 安全装备 |
2011款 1.61.6L 自动品乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动品乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动品乐版 | 安全装备 |
2011款 1.6两厢 1.6L 自动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 自动品乐版 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动驭乐型 | 安全装备 |
2013款 0.0CROSS 1.6L 自动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 自动品乐型 |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
前排侧气囊 | - |
- |
● |
● |
- |
前排侧气囊 | ● |
- |
● |
- |
● |
前排侧气囊 | - |
● |
前排侧气囊 | ||||||
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | ||||||
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | ||||||
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
后排头部气囊(气帘) | ||||||
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
膝部气囊 | ||||||
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
胎压监测装置 | ||||||
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
零胎压继续行驶 | ||||||
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
安全带未系提示 | ||||||
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | ||||||
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
LATCH儿童座椅接口 | ||||||
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
无钥匙启动系统 | ||||||
控制配置 |
2011款 1.61.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.41.4L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 手动品乐版 | 2011款 1.61.6L 自动驭乐版 | 控制配置 |
2011款 1.61.6L 自动品乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动驭乐版 | 2011款 1.4两厢 1.4L 手动品乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 手动品乐版 | 控制配置 |
2011款 1.6两厢 1.6L 自动驭乐版 | 2011款 1.6两厢 1.6L 自动品乐版 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动驭乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.4L 手动品乐型 | 2013款 0.0CROSS 1.6L 手动驭乐型 | 控制配置 |
