车型 > 综述

2012款 三厢经典 1.8 AT基本型

车型级别:紧凑型车

商家报价:暂无报价

  • 厂方指导价:10.98万
  • 变速箱:自动变速箱(AT)
  • 驱动方式:前置前驱
  • 排量:1.8L
  • 质保:三年或10万公里
  • 综合工况油耗:-
  • 厂家:
  • 车体结构:承载式

参 数●标配 ○选配 -无

基本参数

车款全名/三厢经典 1.8 AT基本型 指导价10.98 万元
最高车速(Km/h)180 Km/h 整车质保三年或10万公里
上市时间- 车辆颜色-
关键词- 工信部测定油耗-
实测油耗- 官方0-100加速(s)-
实测0-100加速(s)- 实测100-0制动(m)-

车身

长度(mm)4480 宽度(mm)1840
高度(mm)1500 轴距(mm)2640
前轮距(mm)1535 后轮距(mm)1531
最小离地间隙(mm)- 整备质量(Kg)-
车身结构- 车门数4
座位数(个)5 油箱容积(L)55
行李厢容积(L)526

发动机

发动机型号1.8L 124马力 L4 CAF483Q0 排量1798
进气型式自然吸气 发动机排列-
气缸数(个)4 每缸气门数4
压缩比10.8 配气机构DOHC
缸径83 冲程83.1
最大马力(Ps)124 最大功率(kW)91
最大功率转速(rpm)6000 最大扭矩(N·m)161
最大扭矩转速(rpm)4000 发动机特有技术VIS可变惯性进气系统
燃料类型汽油 燃油标号-
供油方式多点电喷 缸盖材料
缸体材料- 环保标准-

变速箱

挡位个数4 变速箱自动变速箱(AT)

底盘转向

驱动方式前置前驱 前悬挂类型麦弗逊式独立悬架
后悬挂类型多连杆独立悬架 助力类型电子液压助力
车体结构承载式

车轮制动

前制动类型通风盘式 后制动类型盘式
驻车制动器手刹 前轮胎规格195/65 R15
后轮胎规格195/65 R15 备胎规格非全尺寸

安全装备

驾驶座安全气囊 副驾驶位安全气囊
前排侧气囊- 后排侧安全气囊-
前排头部气囊(气帘)- 后排头部气囊(气帘)-
膝部气囊- 胎压监测装置-
零胎压继续行驶- 安全带未系提示
ISO FIX儿童座椅接口- LATCH儿童座椅接口-
发动机电子防盗 车内中控锁
遥控钥匙 无钥匙启动系统-

控制配置

ABS防抱死 制动力分配(EBD/CBC等)
刹车辅助(EBA/BAS/BA等)- 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等)-
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等)- 自动驻车/上坡辅助-
陡坡缓降- 可变悬挂-
空气悬挂- 可变转向比-

外部配置

大灯高度可调- 电动天窗-
全景天窗- 运动外观套件-
铝合金轮毂- 电动吸合门-

内部配置

真皮方向盘- 方向盘上下调节
方向盘前后调节 方向盘电动调节-
多功能方向盘- 方向盘换档-
定速巡航系统- 泊车辅助-
倒车视频影像- 行车电脑
HUD抬头数字显示-

座椅配置

真皮/仿皮座椅- 运动座椅-
座椅高低调节- 肩部支撑调节-
前排座椅电动调节- 第二排靠背角度调节-
第二排座椅移动- 后排座椅电动调节-
电动座椅记忆- 前排座椅加热-
后排座椅加热- 座椅通风-
座椅按摩功能- 后排座椅整体放倒-
后排座椅比例放倒 第三排座椅-
驾驶座腰部支撑调节- 前座中央扶手-
后座中央扶手- 后排杯架-
电动后备厢-

多媒体配置

GPS导航系统- 定位互动服务-
中控台彩色大屏- 人机交互系统-
内置硬盘- 蓝牙/车载电话-
车载电视- 后排液晶屏-
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) CD
单碟CD 虚拟多碟CD-
多碟CD系统- 多碟DVD系统-
DVD- 2-3喇叭扬声器系统-
4-5喇叭扬声器系统 6-7喇叭扬声器系统-
≥8喇叭扬声器系统-

灯光配置

氙气大灯- 日间行车灯-
自动头灯- 转向头灯转向头灯(辅助灯)-
前雾灯- 大灯清洗装置-
车内氛围灯-

玻璃/后视镜

前电动车窗 后电动车窗
车窗防夹手功能 防紫外线/隔热玻璃-
后视镜电动调节 后视镜加热-
后视镜自动防眩目- 后视镜电动折叠-
后视镜记忆- 后风挡遮阳帘-
后排侧遮阳帘- 遮阳板化妆镜-
后雨刷器- 雨刷传感器-

空调/冰箱

手动空调 自动空调-
后排独立空调- 后排出风口-
温度分区控制- 空气调节/花粉过滤-
车载冰箱-

高科技配置

自动泊车入位- 并线辅助-
主动安全系统- 主动转向系统-
夜视系统- 中控液晶屏分屏显示-
自适应巡航- 全景摄像头-

热门车型

  1. 力帆力帆330 0.0 EV豪华型
  2. 力帆力帆330 0.0 EV标准型
  3. 力帆乐途 1.5 1.5L S 标准型
  4. 力帆乐途 1.5 1.5L S 基本型
  5. 英致英致737 1.5 1.5L 手动互联网版
  6. 英致英致737 1.5 1.5L 手动豪华导航版
  7. 英致英致737 1.5 1.5L 手动精英版
  8. 英致英致737 1.5 1.5L 手动舒适型
  9. 英致英致737 1.5 1.5L 手动标准版
  10. 开瑞开瑞K50 1.5 1.5L 自动标准型
  11. 哈弗哈弗H2 1.5 1.5T 自动两驱尊贵型
  12. 哈弗哈弗H2 1.5 1.5T 手动四驱尊贵型
  13. 哈弗哈弗H2 1.5 1.5T 手动两驱尊贵型
  14. 哈弗哈弗H2 1.5 1.5T 自动两驱豪华型
  15. 哈弗哈弗H2 1.5 1.5T 手动四驱豪华型
  16. 哈弗哈弗H2 1.5 1.5T 手动两驱豪华型
  17. 哈弗哈弗H2 1.5 1.5T 自动两驱精英型
  18. 哈弗哈弗H2 1.5 1.5T 手动四驱精英型
  19. 哈弗哈弗H2 1.5 1.5T 手动两驱精英型
  20. 哈弗哈弗H2 1.5 1.5T 手动四驱都市版
  21. 哈弗哈弗H2 1.5 1.5T 手动两驱都市版
  22. 荣威荣威360 0.0 20T TST旗舰版
  23. 荣威荣威360 0.0 20T TST尊享版
  24. 荣威荣威360 0.0 20T TST精英版
  25. 荣威荣威360 0.0 1.5L 自动豪华版
  26. 荣威荣威360 0.0 1.5L 手动豪华版
  27. 荣威荣威360 0.0 1.5L 自动精英版
  28. 荣威荣威360 0.0 1.5L 手动精英版
  29. 启辰启辰T70X 2.0 2.0L CVT睿享运动版
  30. 启辰启辰T70X 2.0 2.0L CVT睿趣运动版
  31. 启辰启辰T70X 2.0 2.0L 手动睿享运动版
  32. 海马海马S5 1.6 1.6L 手动智臻型
  33. 海马海马S5 1.6 1.6L 手动智尊型
  34. 海马海马S5 1.6 1.6L 手动智炫型
  35. 海马海马S5 1.6 1.6L 手动智乐型
  36. 海马海马S5 1.6 1.6L 手动智尚型
  37. 海马海马S5 1.5 1.5T CVT智尊型
  38. 海马海马S5 1.5 1.5T 手动运动智尊型
  39. 海马海马S5 1.5 1.5T CVT智骋型
  40. 沃尔沃沃尔沃XC90 2.0 T8 智尊(E驱混动)版 7座
  41. 沃尔沃沃尔沃XC90 2.0 T6 限量版
  42. 沃尔沃沃尔沃XC90 2.0 MOMENTUM 美规版
  43. 沃尔沃沃尔沃XC90 2.0 INSCRIPTION 美规版
  44. 沃尔沃沃尔沃S60L 1.5 1.5T T3 智行版
  45. 沃尔沃沃尔沃S60L 2.0 2.0T T4 智远版
  46. 沃尔沃沃尔沃S60L 2.0 2.0T T5 智越版
  47. 沃尔沃沃尔沃S60L 2.0 2.0T T5 智驭版
  48. 沃尔沃沃尔沃XC60 2.0 T5 智进版
  49. 沃尔沃沃尔沃XC60 2.0 T5 智行版
  50. 2.0 T5 智进版
  51. 沃尔沃沃尔沃XC60 2.0 T5 AWD 智远版
  52. 沃尔沃沃尔沃XC60 2.0 T5 AWD 智驭版
  53. 沃尔沃沃尔沃XC60 2.5 T6 AWD 智越版
  54. 海马海马S5 1.5 1.5T 手动运动智骋型
  55. 海马海马S5 1.5 1.5T CVT智炫型
  56. 海马海马S5 1.5 1.5T 手动运动智炫型
  57. 海马海马S5 1.5 1.5T 手动运动智尚型
  58. 奥迪奥迪A7 3.0 50 TFSI quattro 动感型
  59. 奥迪奥迪A7 3.0 50 TFSI quattro 舒适型
  60. 奥迪奥迪A7 2.0 40 TFSI 进取型
  61. 奔驰迈巴赫S级 6.0 S 600
  62. 奔驰迈巴赫S级 4.0 S 500 4MATIC
  63. Jeep指南者 2.0 2.0L CVT 进取版
  64. Jeep指南者 2.0 2.0L CVT 精英版
  65. Jeep指南者 2.4 2.4L 自动 舒适版
  66. Jeep指南者 2.4 2.4L 自动 豪华版
  67. Jeep指南者 2.4 2.4L 自动 豪华导航版
  68. Jeep自由客 0.0 2.0L CVT 运动增强版
  69. Jeep自由客 0.0 2.4L 自动 运动版
  70. Jeep自由客 0.0 2.4L 自动 豪华导航版
  71. Jeep大切诺基 SRT 6.4 6.4L SRT8
  72. Jeep自由光 0.0 2.4L 自动 都市版
  73. 保时捷Panamera 4.8 Panamera Exclusive Series 4.8T
  74. 保时捷卡宴 0.0 Cayenne 3.6L
  75. 保时捷卡宴 0.0 Cayenne GTS 3.6T
  76. 保时捷卡宴 0.0 Cayenne Turbo S
  77. 奔驰迈巴赫S级 3.0 S 400 4MATIC
  78. 长城长城C30 1.5 经典版 1.5L 手动悦享型
  79. 长城长城C30 1.5 经典版 1.5L 手动畅享型
  80. 现代索纳塔九 1.6 1.6T GX舒适型
  81. 江淮汽车江淮iEV 0.0 iEV4 豪华智能型
  82. 江淮汽车江淮iEV 0.0 iEV4 豪华型
  83. DSDS 5 1.8 1.8T 旗舰版THP200
  84. DSDS 5 1.8 1.8T 尊享版THP200
  85. DSDS 5 1.8 1.8T 豪华版THP200
  86. DSDS 5 1.6 1.6T 豪华版THP160
  87. DSDS 5 1.6 1.6T 雅致版THP160
  88. 五十铃D-MAX皮卡 0.0 2.5T两驱 自动高通过精英型4JK1
  89. 现代全新途胜 1.6 1.6T 双离合四驱旗舰型
  90. 现代全新途胜 1.6 1.6T 双离合四驱尊贵型
  91. 现代全新途胜 1.6 1.6T 双离合两驱领先型
  92. 现代全新途胜 1.6 1.6T 双离合两驱智能型
  93. 现代全新途胜 1.6 1.6T 双离合两驱舒适型
  94. 现代全新途胜 2.0 2.0L 自动两驱智能型
  95. 现代全新途胜 2.0 2.0L 自动两驱舒适型
  96. 现代全新途胜 2.0 2.0L 手动两驱舒适型
  97. 雷克萨斯雷克萨斯IS 2.0 200t 豪华版
  98. 雷克萨斯雷克萨斯IS 2.0 200t 锋尚版
  99. 雷克萨斯雷克萨斯IS 2.0 200t 领先版
  100. 雷克萨斯雷克萨斯IS 2.0 200t F SPORT

三厢经典 1.8 AT基本型热门文章

返回
顶部