购8万级SUV宝骏530 至高优惠38000元
2019年04月03日 08:53:54 来源:?? 类型:转载 编辑: 评论:
0条
南京长菱投资有限公司活动时间:2019-04-03至2019-04-03
活动说明
南京长菱投资店内现车充足,近期购宝骏530现金优惠至高10000元,24期0利息,贴息至高8000元;置换或报废补贴5000元;老用户增换购送3年6次免费保养(含首保),价值2000元;送购车礼包13000元。购宝骏530 7座,至高优惠20000元:享现金优惠至高5000元;24期0利息,贴息至高5000元;置换或报废补贴3000元;老用户增换购送3年6次免费保养(含首保) ,价值2000元;送购车礼包5000元。感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表: 促销车型
车型 | 裸车价 | 优惠幅度 | 指导价 |
---|
2019款 1.5T CVT精英型 | 8.88万 | ↓0万 | 8.88万 |
2019款 1.5T CVT豪华型 | 9.58万 | ↓0万 | 9.58万 |
2019款 1.5T CVT尊贵型 | 10.28万 | ↓0万 | 10.28万 |
2019款 1.5T 手动舒适型 7座 | 7.38万 | ↓0.5万 | 7.88万 |
2019款 1.5T 手动精英型 7座 | 7.88万 | ↓0.5万 | 8.38万 |
2019款 1.5T 手动豪华型 7座 | 8.58万 | ↓0.5万 | 9.08万 |
2019款 1.5T CVT精英型 7座 | 8.58万 | ↓0.5万 | 9.08万 |
2019款 1.5T CVT豪华型 7座 | 9.28万 | ↓0.5万 | 9.78万 |
2018款 1.8L 自动精英型 | 7.98万 | ↓1万 | 8.98万 |
2018款 1.8L 自动豪华型 | 8.88万 | ↓1万 | 9.88万 |
2018款 1.5T 手动舒适型 | 7.58万 | ↓0万 | 7.58万 |
2018款 1.5T 手动精英型 | 7.88万 | ↓0.5万 | 8.38万 |
2018款 1.5T 手动豪华型 | 8.68万 | ↓0.5万 | 9.18万 |
2018款 1.5T 手动尊贵型 | 9.38万 | ↓0.5万 | 9.88万 |
2018款 1.5T DCT豪华型 | 9.48万 | ↓1万 | 10.48万 |
2018款 1.5T DCT旗舰型 | 10.58万 | ↓1万 | 11.58万 |
商家信息
南京长菱投资有限公司
地址:南京市江宁汽车4S园润麒路27号