- [ 导购 ] 中小企业用车巅峰对决 对比艾力绅、GL804-12
- [ 评测 ] 东风本田 INSIGHT完美“驾趣”体验03-27
| 车款名称 | 热度 | 变速箱 | 指导价 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2.4L排量 | ||||
| 无级变速箱(CVT) | 24.98万 | 暂无报价 查看 | ||
| 无级变速箱(CVT) | 26.38万 | 暂无报价 查看 | ||
| 无级变速箱(CVT) | 29.28万 | 暂无报价 查看 | ||
| 无级变速箱(CVT) | 30.98万 | 暂无报价 查看 | ||
| 无级变速箱(CVT) | 27.58万 | 暂无报价 查看 | ||
| 自动变速箱(AT) | 26.38万 | 暂无报价 查看 | ||
| 自动变速箱(AT) | 27.38万 | 暂无报价 查看 | ||
| 自动变速箱(AT) | 29.98万 | 暂无报价 查看 | ||
|
停产
|
自动变速箱(AT) | 29.38万 | 暂无报价 查看 | |
|
停产
|
自动变速箱(AT) | 31.98万 | 暂无报价 查看 | |
|
停产
|
自动变速箱(AT) | 30.98万 | 暂无报价 查看 | |
|
停产
|
自动变速箱(AT) | 28.38万 | 暂无报价 查看 | |
|
停产
|
自动变速箱(AT) | 33.58万 | 暂无报价 查看 | |