参数配置列表 |
||
---|---|---|
基本参数 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
车款全名 | 广汽吉奥/广汽吉奥/星旺L/1.0L精英型 |
广汽吉奥/广汽吉奥/星旺L/1.0L豪华型 |
指导价 | 3.29 |
3.48 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 120 |
120 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
上市时间 | ||
车辆颜色 | 丰田白,宝石绿,青瓷灰 |
丰田白,宝石绿,青瓷灰 |
工信部测定油耗 | ||
实测油耗 | ||
官方0-100加速(s) | ||
实测0-100加速(s) | ||
实测100-0制动(m) | ||
车身 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
长度(mm) | 3970 |
3970 |
宽度(mm) | 1535 |
1535 |
高度(mm) | 1930 |
1930 |
轴距(mm) | 2615 |
2615 |
前轮距(mm) | 1295 |
1295 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
最小离地间隙(mm) | 165 |
165 |
整备质量(Kg) | 1020 |
1020 |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
车门数 | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
行李厢容积(L) | ||
发动机 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
发动机型号 | 1.0L 60马力 L4 |
1.0L 60马力 L4 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
缸径 | ||
冲程 | ||
最大马力(Ps) | 60 |
60 |
最大功率(kW) | 44 |
44 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
最大扭矩(N·m) | 85 |
85 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 |
3500-4000 |
发动机特有技术 | ||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
变速箱 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
后轮胎规格 | 165/70 R14 |
165/70 R14 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
膝部气囊 | - |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
车内中控锁 | - |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
控制配置 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
ABS防抱死 | ● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
可变悬挂 | - |
- |
空气悬挂 | - |
- |
可变转向比 | - |
- |
外部配置 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
大灯高度可调 | - |
- |
电动天窗 | - |
- |
全景天窗 | - |
- |
运动外观套件 | - |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
电动吸合门 | - |
- |
内部配置 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
真皮方向盘 | - |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
方向盘换档 | - |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
泊车辅助 | - |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
行车电脑 | - |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
座椅配置 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
运动座椅 | - |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
第二排靠背角度调节 | ● |
● |
第二排座椅移动 | ○ |
○ |
后排座椅电动调节 | - |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
座椅通风 | - |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
第三排座椅 | - |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
后排杯架 | - |
- |
电动后备厢 | - |
- |
多媒体配置 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
GPS导航系统 | - |
- |
定位互动服务 | - |
- |
中控台彩色大屏 | - |
- |
人机交互系统 | - |
- |
内置硬盘 | - |
- |
蓝牙/车载电话 | - |
- |
车载电视 | - |
- |
后排液晶屏 | - |
- |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● |
CD | - |
- |
单碟CD | - |
- |
虚拟多碟CD | - |
- |
多碟CD系统 | - |
- |
多碟DVD系统 | - |
- |
DVD | - |
- |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
- |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
- |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
- |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
- |
灯光配置 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
氙气大灯 | - |
- |
日间行车灯 | - |
- |
自动头灯 | - |
- |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
- |
前雾灯 | - |
● |
大灯清洗装置 | - |
- |
车内氛围灯 | - |
- |
玻璃/后视镜 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
前电动车窗 | - |
- |
后电动车窗 | - |
- |
车窗防夹手功能 | - |
- |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
后视镜加热 | - |
- |
后视镜自动防眩目 | - |
- |
后视镜电动折叠 | - |
- |
后视镜记忆 | - |
- |
后风挡遮阳帘 | - |
- |
后排侧遮阳帘 | - |
- |
遮阳板化妆镜 | - |
- |
后雨刷器 | - |
- |
雨刷传感器 | - |
- |
空调/冰箱 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
手动空调 | - |
● |
自动空调 | - |
- |
后排独立空调 | - |
- |
后排出风口 | - |
- |
温度分区控制 | - |
- |
空气调节/花粉过滤 | - |
- |
车载冰箱 | - |
- |
高科技配置 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
自动泊车入位 | - |
- |
并线辅助 | - |
- |
主动安全系统 | - |
- |
主动转向系统 | - |
- |
夜视系统 | - |
- |
中控液晶屏分屏显示 | - |
- |
自适应巡航 | - |
- |
全景摄像头 | - |
- |
其它参数 |
2012款 1.0L精英型 | 2012款 1.0L豪华型 |
描述 | ||
简称 |